
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 01:03 | 02:12 | 69 分鐘 |
2 | 2023-01-28 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
3 | 14:04 | 15:05 | 61 分鐘 | |
4 | 11:05 | 11:23 | 18 分鐘 | |
5 | 09:09 | 10:08 | 59 分鐘 | |
6 | 08:11 | 08:25 | 14 分鐘 | |
7 | 07:37 | 08:03 | 26 分鐘 | |
8 | 2023-01-27 | 21:08 | 22:24 | 76 分鐘 |
9 | 20:09 | 20:58 | 50 分鐘 | |
10 | 04:23 | 06:33 | 130 分鐘 | |
11 | 02:53 | 02:53 | 0 分鐘 | |
12 | 02:24 | 02:40 | 16 分鐘 | |
13 | 2023-01-26 | 23:33 | 23:46 | 13 分鐘 |
14 | 22:54 | 23:30 | 36 分鐘 | |
15 | 21:01 | 22:20 | 79 分鐘 | |
16 | 10:24 | 13:37 | 192 分鐘 | |
17 | 02:15 | 03:50 | 95 分鐘 | |
18 | 2023-01-25 | 20:21 | 22:12 | 110 分鐘 |
19 | 17:30 | 19:00 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168895.hge104.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
